Tradicija na strani Zadra

Tradicija na strani Zadra

U subotu 9. travnja na stadionu u zadarskom naselju Stanovi, susrest će se momčadi Zadra i Osijeka.

Određena je sudačka trojka za ovaj susret:
Jurica Mihalj (V. Mlaka)
Dražen Fejer (Bjelovar)
Marin Ivanković (Split)

Zadar je proljetni dio sezone počeo remijem bez pogodaka u Vinkovcima, zatim je slijedio poraz od Hajduka kod kuće (0:2), te minimalan poraz u Kranjćevićevoj (0:1).

Jedinu pobjedu ove sezone ostvarili su u susretu s Lokomotivom na Stanovima, bilo je 1:0.

U posljednjem kolu izgubili su na gostovanju u Puli od Istre 1961 s 1:0.

Početni sastav Zadra u prošlom kolu:
Gluić, Puljić, Con, Skočibušić, Maruna, Surać, Pezo, Banović, Mršić, Vasilj, Santini.

Najbolji strijelac Zadra je 21-godišnji Ivan Santini, koji je u 22 susreta postigao 7 pogodaka.


U susretu Osijeka i Zadra igranom u prvom dijelu sezone bilo je 3:2 za Osječane. Jugović i Miličević za Osijek, te Santini za Zadar, bili su strijelci u prvom dijelu. Puljić je u 77. minuti poravnao rezultat. Vedran Nikšić je tada spasio bodove "Bijelo-plavim" lobom u 82.minuti kojim je donio pobjedu.

U dosadašnjim susretima u Zadru, tradicija je na strani domaćih. Zadrani imaju 10 pobjeda, 6 puta je bilo neriješeno, a Osijek je slavio samo tri puta, posljednji put prije 6 i pol godina, u listopadu 2004.
Ako gledamo susrete igrane u Gradskom vrtu, Osijek ima 17 pobjeda, 2 remija i samo jedan poraz.

Dosadašnji susreti:
31. 05. 1992. 20. ZADAR - OSIJEK 3 : 5
30. 08. 1992. 2. ZADAR - OSIJEK 2 : 1
18. 09. 1993. 5. ZADAR - OSIJEK 1 : 1
14. 08. 1994. 1. ZADAR - OSIJEK 1 : 1
26. 04. 1997. 23. ZADARKOMERC - OSIJEK 2 : 1
07. 12. 1997. 17. ZADARKOMERC - OSIJEK 2 : 1
08. 04. 1998. 4. ZADARKOMERC - OSIJEK 2 : 1
09. 08. 1998. 1. ZADARKOMERC - OSIJEK 1 : 1
28. 10. 2001. 13. ZADAR - OSIJEK 4 : 3
01. 03. 2003. 19. ZADAR - OSIJEK 1 : 0
24. 05. 2003. 31. ZADAR - OSIJEK 3 : 2
21. 02. 2004. 18. ZADAR - OSIJEK 1 : 1
03. 04. 2004. 24. ZADAR - OSIJEK 0 : 3
30. 10. 2004. 13. ZADAR - OSIJEK 2 : 4
09. 04. 2005. 24. ZADAR - OSIJEK 2 : 0
22. 03. 2008. 25. ZADAR - OSIJEK 1 : 1
25. 08. 2007. 6. ZADAR - OSIJEK 5 : 1
10. 08. 2008. 3. ZADAR - OSIJEK 2 : 2
03. 04. 2010. 23. ZADAR - OSIJEK 2 : 1

04. 04. 1992. 9. OSIJEK - ZADAR 4 : 0
14. 03. 1993. 17. OSIJEK - ZADAR 2 : 0
27. 03. 1994. 22. OSIJEK - ZADAR 2 : 0
26. 02. 1995. 16. OSIJEK - ZADAR 5 : 1
13. 10. 1996. 8. OSIJEK - ZADARKOMERC 2 : 1
14. 09. 1997. 6. OSIJEK - ZADARKOMERC 2 : 0
03. 05. 1998. 9. OSIJEK - ZADARKOMERC 2 : 1
08. 11. 1998. 12. OSIJEK - ZADARKOMERC 2 : 0
20. 04. 2002. 28. OSIJEK - ZADAR 2 : 0
21. 09. 2002. 8. OSIJEK - ZADAR 3 : 0
26. 04. 2003. 26. OSIJEK - ZADAR 2 : 1
13. 09. 2003. 7. OSIJEK - ZADAR 1 : 2
01. 05. 2004. 29. OSIJEK - ZADAR 1 : 1
31. 07. 2004. 2. OSIJEK - ZADAR 3 : 1
14. 05. 2005. 29. OSIJEK - ZADAR 1 : 1
24. 11. 2007. 17. OSIJEK - ZADAR 1 : 0
09. 11. 2008. 14. OSIJEK - ZADAR 3 : 0
03. 05. 2009. 29. OSIJEK - ZADAR 1 : 0
19. 09. 2009. 8. OSIJEK - ZADAR 3 : 0
25. 09. 2010. 9. OSIJEK - ZADAR 3 : 2

06.04.2011 Osijek -

Podijeli